รีวิวจากลูกค้า
ที่นั่งเทอร์มินอล | 12345 |
ความสะอาดของเทอร์มินัล | 12345 |
เวลาเข้าคิว | 12345 |
คะแนนลูกค้าจาก140บทวิจารณ์
4/10
- สนามบิน
1/10
"3 ชั่วโมงเพื่อผ่านการควบคุมหนังสือเดินทาง"
สตีเวน ไบลท์(ประเทศอังกฤษ)
ไม่ได้รับการยืนยัน| สนามบินที่แย่ที่สุดที่เคยมีมา คุณต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณผ่านการควบคุมหนังสือเดินทางเพื่อขึ้นเครื่องได้ หากคุณไม่ใช่สหภาพยุโรป ศูนย์กลางของยุโรป?
ประสบการณ์ที่สนามบิน | ออกเดินทางเท่านั้น |
วันที่เยี่ยมชม | มิถุนายน 2566 |
ประเภทผู้เดินทาง | ธุรกิจ |
เวลาเข้าคิว | 12345 |
ความสะอาดของเทอร์มินัล | 12345 |
ที่นั่งเทอร์มินอล | 12345 |
ป้ายบอกทาง | 12345 |
อาหาร เครื่องดื่ม | 12345 |
ช้อปปิ้งสนามบิน | 12345 |
การเชื่อมต่อไวไฟ | 12345 |
เจ้าหน้าที่สนามบิน | 12345 |
ที่แนะนำ | เลขที่ |
3/10
"มีเพียง 1 รันเวย์เท่านั้น"
เอ็ม เคน(เบลเยียม)
✅ตรวจสอบการเดินทางแล้ว| วันพุธที่ 17/5/23 เรารอเครื่องบินนานถึง 45 นาที เนื่องจากเครื่องควบคุมจราจรทางอากาศไม่เพียงพอและมีเพียง 1 รันเวย์เท่านั้น หลังจากผ่านไป 45 นาที เราก็ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการ เที่ยวบินของคุณจะถูกยกเลิก คุณสามารถออกจากเครื่องบินได้ คุณถูกนำเสนอด้วยเลยตามเลยเพราะไม่มีวิสัยทัศน์ระยะยาวในแง่ของนโยบายบุคลากร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ฉันไม่สามารถเข้าใจได้ ดังนั้นฉันจึงเสียเงิน 1,041 ยูโร! โรงแรมในมิลาน, การถ่ายโอนที่จองไว้แล้ว, ทัวร์ที่จองล่วงหน้าแล้วในวันถัดไปและจ่ายไปก็ควันขึ้น, พวกเขาต้องมารับเราจากสนามบินและเราต้องจ่ายอีก 3 € สำหรับที่จอดรถ (ด้านบน !) เราไปถึงที่นั่นเพียง 25 ชั่วโมงต่อมา ใครจะชดใช้ค่าเสียหาย? ฉันจองขากลับผ่านดุสเซลดอร์ฟนับจากนี้เป็นต้นไป ไม่เคยมีปัญหาใดๆ ที่สนามบินนั้นเลย และฉันบินบ่อยมาก Woensdag 17/5/23, we zaten al 45 min op het vliegtuig te wachten want de verkeersleiders waren niet met voldoende en er was maar 1 baan ter beschikking. นาน 45 นาที kregen we doodleuk te horen, u vlucht wordt geannuleerd, u mag het vliegtuig verlaten. Je wordt voor voldongen feiten gesteld puur omdat er geen lange termijn visie is op vlak van personeelsbeleid. Ik kan dat als HR มืออาชีพ niet vatten. ส่วนลด 1,041 € kwijt! โรงแรมในมิลาน Transfer die reeds geboekt was, de rondleidingen die reeds op voorhand waren geboekt daags nadien en betaald ook in rook opgegaan, men is ons terug moeten komen afhalen van de luchthaven en we moesten dan nog eens 3€ betalen aan parking (บนสุด !) We zijn er pas 25 u nadien geraakt. Wie gaat men schade terugbetalen? Ik boek vanaf heden terug via Düsseldorf, nog nooit problemen gehad op die luchthaven en ik vlieg ส้น vaak....
ประสบการณ์ที่สนามบิน | มาถึงและออกเดินทาง |
วันที่เยี่ยมชม | พฤษภาคม 2023 |
ประเภทผู้เดินทาง | ธุรกิจ |
เวลาเข้าคิว | 12345 |
ความสะอาดของเทอร์มินัล | 12345 |
ที่นั่งเทอร์มินอล | 12345 |
ป้ายบอกทาง | 12345 |
อาหาร เครื่องดื่ม | 12345 |
ช้อปปิ้งสนามบิน | 12345 |
เจ้าหน้าที่สนามบิน | 12345 |
ที่แนะนำ | เลขที่ |
1/10
"2 ชั่วโมงผ่านการรักษาความปลอดภัย"
เอส เบล(สหรัฐ)
✅ตรวจสอบการเดินทางแล้ว| บรรทัด บรรทัด บรรทัด และ 2 ชั่วโมงผ่านการรักษาความปลอดภัย แล้วผ่านไปรับสายอื่น ป้ายที่ไม่เป็นระเบียบชี้ให้คุณไปผิดแถว ไม่ต้องกังวลว่าจะเข้าผิดสายแล้วเข้าอีกสาย พวกเขาควรจะปิดมันลง
ประสบการณ์ที่สนามบิน | ออกเดินทางเท่านั้น |
วันที่เยี่ยมชม | เมษายน 2566 |
ประเภทผู้เดินทาง | ธุรกิจ |
เวลาเข้าคิว | 12345 |
ความสะอาดของเทอร์มินัล | 12345 |
ป้ายบอกทาง | 12345 |
อาหาร เครื่องดื่ม | ไม่มีข้อมูล |
ที่แนะนำ | เลขที่ |
1/10
"ซ็อกเก็ตไม่ทำงาน"
เอ็ม คาซิล(ฮ่องกง)
✅ตรวจสอบการเดินทางแล้ว| เที่ยวบินดีเลย์ 1 ชม. 25 ถามว่าทำไม คำตอบคือเพราะฝนตก จากนั้นซ็อกเก็ตไม่ทำงานและผู้คนบนพื้นดินก็ไร้ประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโอกาสที่ฉันจะพลาดการเชื่อมต่อ
ประสบการณ์ที่สนามบิน | ออกเดินทางเท่านั้น |
วันที่เยี่ยมชม | พฤศจิกายน 2565 |
ประเภทผู้เดินทาง | ธุรกิจ |
เวลาเข้าคิว | 12345 |
ความสะอาดของเทอร์มินัล | 12345 |
ที่นั่งเทอร์มินอล | 12345 |
ป้ายบอกทาง | 12345 |
การเชื่อมต่อไวไฟ | 12345 |
เจ้าหน้าที่สนามบิน | 12345 |
ที่แนะนำ | เลขที่ |
1/10
"สนามบินนี้รก"
จอห์น โคลวี่(เนเธอร์แลนด์)
ไม่ได้รับการยืนยัน| สนามบินที่แย่ที่สุดที่เคยมีมา ถ้าคุณหาทางออกไปข้างนอก มันเหมือนกับเขาวงกตขนาดใหญ่ที่คุณไม่สามารถหลบหนีได้ สัญญาณไม่ช่วยเลย เราตามหาเพื่อนเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพราะสนามบินนี้รก!
ประสบการณ์ที่สนามบิน | มาถึงเท่านั้น |
วันที่เยี่ยมชม | สิงหาคม 2565 |
ประเภทผู้เดินทาง | การพักผ่อนของครอบครัว |
เวลาเข้าคิว | 12345 |
ความสะอาดของเทอร์มินัล | 12345 |
ที่นั่งเทอร์มินอล | 12345 |
ป้ายบอกทาง | 12345 |
อาหาร เครื่องดื่ม | 12345 |
ช้อปปิ้งสนามบิน | 12345 |
การเชื่อมต่อไวไฟ | 12345 |
เจ้าหน้าที่สนามบิน | 12345 |
ที่แนะนำ | เลขที่ |
1/10
"สนามบินที่แย่ที่สุดในโลก"
บี อาร์โนลด์(สหรัฐ)
✅ตรวจสอบการเดินทางแล้ว| มีประชาชนรอแสดงหนังสือเดินทางประมาณ 500 คน 2 ตำรวจ! คุณกำลังล้อเล่น ? พวกเขากำลังให้น้ำแก่ผู้คน แล้วการเพิ่มคนศุลกากรให้เร็วขึ้นล่ะ? เที่ยวบินทั้งหมดจะล่าช้าเพราะความไร้ความสามารถ ไม่เคยอีกครั้ง Zaventem สนามบินที่เลวร้ายที่สุดในโลก ฉันบินไปบราซิล จีน บังกลาเทศ อินเดีย ไม่เคยเห็นสิ่งนั้น
ประสบการณ์ที่สนามบิน | ออกเดินทางเท่านั้น |
วันที่เยี่ยมชม | กรกฎาคม 2022 |
ประเภทผู้เดินทาง | การพักผ่อนของครอบครัว |
เวลาเข้าคิว | 12345 |
ความสะอาดของเทอร์มินัล | 12345 |
ป้ายบอกทาง | 12345 |
อาหาร เครื่องดื่ม | ไม่มีข้อมูล |
ที่แนะนำ | เลขที่ |
1/10
"4 ชม. ผ่านการเช็คอิน รปภ. และพาสปอร์ต"
วอล์คเกอร์(ออสเตรเลีย)
ไม่ได้รับการยืนยัน| บริการแย่มาก ครั้งแรกใช้เวลา 4 ชั่วโมงในการเช็คอิน การรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบหนังสือเดินทาง มีคนบอกว่าเครื่องบินของเราจะรอเรา แต่เมื่อเรามาถึงประตูของเรา เราไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน (แม้ว่ามันจะยังอยู่ที่นั่นและเรา บอกว่าเราทำได้) จากนั้นไม่สามารถเปลี่ยนไปเที่ยวบินอื่นได้และต้องจ่ายเพิ่มอีก 600 ดอลลาร์บวกกับการแวะพัก 10 ชม. ทำให้การเดินทางของเราเกิน 24 ชม. หายไป 1 ชม. พนักงานที่น่ากลัวและคนหยาบคายอย่างแน่นอน ไม่แนะนำ!!!!
ประสบการณ์ที่สนามบิน | ออกเดินทางเท่านั้น |
วันที่เยี่ยมชม | กรกฎาคม 2022 |
ประเภทผู้เดินทาง | ยามว่างเท่านั้น |
เวลาเข้าคิว | 12345 |
ความสะอาดของเทอร์มินัล | 12345 |
ที่นั่งเทอร์มินอล | 12345 |
ป้ายบอกทาง | 12345 |
อาหาร เครื่องดื่ม | 12345 |
ช้อปปิ้งสนามบิน | 12345 |
การเชื่อมต่อไวไฟ | 12345 |
เจ้าหน้าที่สนามบิน | 12345 |
ที่แนะนำ | เลขที่ |
8/10
"การรักษาความปลอดภัยรวดเร็ว"
ดี ชาร์นส์(เบลเยียม)
✅ตรวจสอบการเดินทางแล้ว| สนามบินสะอาด. สิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่าง (บันไดเลื่อนในอาคารผู้โดยสาร 1) ไม่ได้ใช้งาน อาจเป็นเพราะโควิด (ยังอยู่ในช่วงพักฟื้น) การรักษาความปลอดภัยทำได้รวดเร็วและการเช็คอินของสายการบินบรัสเซลส์ก็รวดเร็วมาก
ประสบการณ์ที่สนามบิน | ออกเดินทางเท่านั้น |
วันที่เยี่ยมชม | พฤษภาคม 2022 |
ประเภทผู้เดินทาง | ยามว่างเท่านั้น |
เวลาเข้าคิว | 12345 |
ความสะอาดของเทอร์มินัล | 12345 |
ที่นั่งเทอร์มินอล | 12345 |
ป้ายบอกทาง | 12345 |
อาหาร เครื่องดื่ม | 12345 |
ช้อปปิ้งสนามบิน | 12345 |
การเชื่อมต่อไวไฟ | 12345 |
เจ้าหน้าที่สนามบิน | 12345 |
ที่แนะนำ | ใช่ |
5/10
"มันเป็นประสบการณ์ที่น่าผิดหวัง"
29 บทวิจารณ์ อาร์ เคียร์เซ่น(เนเธอร์แลนด์)
✅ตรวจสอบการเดินทางแล้ว| ฉันมาถึงและออกจากเทอร์มินอล B ซึ่งใช้สำหรับเที่ยวบินที่ไม่ใช่เชงเก้น เป็นอาคารผู้โดยสารที่เก่าแก่ที่สุดและบรรยากาศทั้งหมดค่อนข้าง 90s และล้าสมัย ที่นั่งไม่ค่อยสบาย พนักงานโอเค แต่มักจะห่างไกลจากความเป็นมิตร การช้อปปิ้งปลอดภาษีคือส่วนที่ดีที่สุดของสนามบินแห่งนี้ การจัดเลี้ยงมีราคาแพงมากและเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติมักใช้งานไม่ได้ การเป็นสนามบินในเมืองหลวงถือเป็นประสบการณ์ที่น่าผิดหวัง
ประสบการณ์ที่สนามบิน | มาถึงและออกเดินทาง |
วันที่เยี่ยมชม | พฤษภาคม 2022 |
ประเภทผู้เดินทาง | ยามว่างเท่านั้น |
เวลาเข้าคิว | 12345 |
ความสะอาดของเทอร์มินัล | 12345 |
ที่นั่งเทอร์มินอล | 12345 |
ป้ายบอกทาง | 12345 |
อาหาร เครื่องดื่ม | 12345 |
ช้อปปิ้งสนามบิน | 12345 |
เจ้าหน้าที่สนามบิน | 12345 |
ที่แนะนำ | เลขที่ |
1/10
"สนามบินที่แย่ที่สุดสำหรับการจัดการสัมภาระ"
ร.กระต่าย(โปรตุเกส)
ไม่ได้รับการยืนยัน| สนามบินที่แย่ที่สุดสำหรับการจัดการสัมภาระ ทุกครั้งที่ฉันเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินบรัสเซลส์ คราวที่แล้วฝนตกในห้องรับรองธุรกิจลอฟท์ และพวกเขาก็อพยพออกจากห้อง พนักงานที่ประตูนั้นไม่ช่วยเหลือและหยิ่งผยองที่สุดในสนามบินทั้งหมดที่ฉันรู้จัก ประสบการณ์โลกที่สามในยุโรปเหนือ
ประสบการณ์ที่สนามบิน | ทางผ่าน |
วันที่เยี่ยมชม | กุมภาพันธ์ 2565 |
ประเภทผู้เดินทาง | ยามว่างเท่านั้น |
เวลาเข้าคิว | 12345 |
ความสะอาดของเทอร์มินัล | 12345 |
ที่นั่งเทอร์มินอล | 12345 |
ป้ายบอกทาง | 12345 |
อาหาร เครื่องดื่ม | 12345 |
ช้อปปิ้งสนามบิน | 12345 |
การเชื่อมต่อไวไฟ | 12345 |
เจ้าหน้าที่สนามบิน | 12345 |
ที่แนะนำ | เลขที่ |
- <<
- 1
- 2
- 3
- ...
- 12
- 13
- 14
- >>
1 ถึง 10 จาก 140 บทวิจารณ์